Референс-лист
![]() |
Объект |
Гипемаркет "Auchan" |
Площадь | 46 000 м2 | |
Адрес | г.Москва | |
Дата | 2009 | |
Технология | Армированная плита пола с упрочнителем | |
Ген.подряд. | ЗАО "Ctroi Kontrol Invest" |
![]() |
Объект |
Международный логистический комплекс |
Площадь | 85 000 м2 | |
Адрес | СПБ, Всеволожский р-н. | |
Дата | 2007-2008 | |
Технология | Армированная плита пола с упрочнителем | |
Ген.подряд. | ЗАО "ЭФЕСК" |
![]() |
Объект |
Гипермаркет "Metro C&C" |
Площадь | 45 000 м2 | |
Адрес | г.Астрахань, г.Иваново, г.Тверь, г. Киров | |
Дата | 2007-2008г | |
Технология | Армированная плита пола с упрочнителем | |
Ген.подряд. | "Metro C&C" |
![]() |
Объект |
Завод по производству электроники |
Площадь | 32 000 м2 | |
Адрес | Калужская область, Технопарк "Ворсино" | |
Дата | 2008г | |
Технология | Армированная плита пола с упрочнителем | |
Ген.подряд. | SERK VD PROJECT SAMSUNG |
![]() |
Объект | Автомобильный завод "NISSAN" |
Площадь | 20 000 м2 | |
Адрес | Лен. обл. | |
Дата | 2008г | |
Технология | Армированная плита пола с упрочнителем | |
Ген.подряд. | OOO "Бета Тек" |
![]() |
Объект |
Гипемаркет "ГЛОБУС" |
Площадь | 24 000 м2 | |
Адрес | г.Ярославль, г.Рязань | |
Дата | 2008г | |
Технология | Армированная плита пола с упрочнителем | |
Ген.подряд. | PSG |
![]() |
Объект |
Завод по производству металлоконструкций |
Площадь | 20 000 м2 | |
Адрес | г.Ярославль | |
Дата | 2008г. | |
Технология | Устройство основания, фундаментов, ж/б плиты | |
Ген.подряд. | ООО "Астрон Билдингс" |
![]() |
Объект |
Кондитерская фабрика |
Площадь | 16 000 м2 | |
Адрес | Владимирская обл. | |
Дата | 2009г. | |
Технология | Армированная плита пола с упрочнителем | |
Ген.подряд. | "Ферреро Руссия" |
![]() |
Объект |
Автомобильный завод "General Motors" |
Площадь | 10 000 м2 | |
Адрес | Лен. обл. | |
Дата | 2008г | |
Технология | Устройство высоконаполненного эпоксидного покрытия | |
Ген.подряд. | ООО "ЭНКА" |
![]() |
Объект |
Завод по производству строительной техники |
Площадь | Работы ведутся в настоящее время | |
Адрес | г.Ярославль | |
Дата | 2009г | |
Технология | Армированная плита пола с упрочнителем | |
Ген.подряд. | ООО «КОМАЦУ МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС» |
![]() |
Объект |
Птицефабрика "Войсковицы" |
Площадь | 30 000 м2 | |
Адрес | СПБ | |
Дата | 2008г | |
Технология | Армированная плита пола с упрочнителем | |
Ген.подряд. | ЗАО "Войсковицы" |
![]() |
Объект |
Фабрика по производству гофрокартона |
Площадь | 4000 м2 | |
Адрес | Лен. обл., г.Кировск | |
Дата | 2008г | |
Технология | Армированная плиты пола с упрочнителем | |
Ген.подряд. | OOO "РЭМОС АЛЬФА" |
![]() |
Объект |
Выставочный комплекс "ЛенЭкспо" |
Площадь | 4000 м2 | |
Адрес | СПБ | |
Дата | 2008г | |
Технология | Армированная плита пола с упрочнителем | |
Ген.подряд. | OOO "Гранит-Нева" |
![]() |
Объект |
Завод Велюкс |
Площадь | 10 000 м2 | |
Адрес | г.Ростов Великий | |
Дата | 2008г. | |
Технология | Армированная плита пола с упрочнителем | |
Ген.подряд. | ОАО "РОССЭМ" |
![]() |
Объект |
Торговый центр |
Площадь | 9 500 м2 | |
Адрес | СПБ | |
Дата | 2007г | |
Технология | Армированная плита пола с упрочнителем | |
Ген.подряд. | ЗАО "ИНВЕСТ-СТРОЙ" |
![]() |
Объект |
Гипермаркет "ЛЕНТА" |
Площадь | 7 000 м2 | |
Адрес | г.Петрозаводск | |
Дата | 2007г | |
Технология | Армированная плита пола с упрочнителем | |
Ген.подряд. | OOO "МП УИМП ИНЖИНИРИНГ" |
![]() |
Объект |
ESAB-SVEL |
Площадь | 4 500 м2 | |
Адрес | СПБ | |
Дата | 2007г | |
Технология | Армированная плита пола с упрочнителем | |
Ген.подряд. | ЗАО "ЭСАБ СВЭЛ" |
![]() |
Объект |
Табачная компания "БАТ" |
Площадь | 1 000 м2 | |
Адрес | СПБ | |
Дата | 2007г | |
Технология | Устройство высоконаполненного полимерного покрытия | |
Заказчик | "БАТ" |